Llámanos
Contacto
MODELO | A6WMY25C2R | A6WMY35C2R | ||
Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | |
SEER | W/W | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) | |
SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 /1 / 50 | ||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,8 | 1,32 |
Cables alimentación (Ud.ext.) | Nº hilos x Sección | mm² | 3 X 2,5 | 3 X 2,5 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos x Sección | 5 X 2,5 | 5 X 2,5 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4" - 3/8" | ||
Distancia frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 |
Distancia máxima | m | 25 | 25 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5m | ||
Carga de gas | gr | 470 | 520 | |
UNIDAD INTERIOR | A6WMY25C2R | A6WMY35C2R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m³/h | 435 / 333 / 259 | 530 / 430 / 310 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37 / 32 / 21,5 | 39,5 / 35,5 / 21,5 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Fondo | mm | 285 x 715 x 194 | 285 x 805 x 194 |
Peso Neto | kg | 6,7 | 7,3 | |
UNIDAD EXTERIOR | A6LCY25C2R | A6LCY35C2R | ||
Caudal de aire | m³/h | 1.750 | 1.750 | |
Nivel Sonoro | dBA | 55 | 55 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Fondo | mm | 495 x 720 x 270 | 495 x 720 x 270 |
Temperatura límite de funcionamiento |
Interior (frío/calor) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Exterior (frío/calor) | ºC | -15 ~ 50 / -20 ~ 30 |
MODELO | A6WMU50A1R | A6WMU71A1R | ||
Potencia Frigorífica | kW | 5,1 | 7,2 | |
Potencia Calorífica | kW | 5,4 | 7,2 | |
SEER | W/W | 6,6 (A++) | 6,53 (A++) | |
SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 /1 / 50 | ||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,2 | 2,2 |
Cables alimentación (Ud.ext.) | Nº hilos x Sección | mm² | 3 X 2,5 | 3 X 4,0 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos x Sección | 5 X 2,5 | 5 X 4,0 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" | |
Distancia frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 15 |
Distancia máxima | m | 20 | 25 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 7m | ||
Carga de gas | gr | 800 | 1300 | |
UNIDAD INTERIOR | A6WMU50A1R | A6WMU71A1R | ||
Caudal de aire | V. MAX. | m³/h | 850 | 1.300 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 46/42/38/34/26 | 47/43/40/36/26 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Fondo | mm | 310 x 900 x 225 | 330 x 1.082 x 233 |
Peso Neto | kg | 11 | 14 | |
UNIDAD EXTERIOR | A6LCU50A1R | A6LCU71A1R | ||
Caudal de aire | m³/h | 2.700 | 3.200 | |
Nivel Sonoro | dBA | 62 | 66 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Fondo | mm | 537 x 715 x 280 | 700 x 900 x 350 |
Temperatura límite de funcionamiento |
Interior (frío/calor) | ºC | 17 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Exterior (frío/calor) | ºC | 16 ~ 49 / -15 ~ 30 |
Ficha técnica
A6WMY25/25C2R
Ficha técnica
A6WMU50/71A1R